Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
CODE | DESCRIPTION | DIMENSIONS | ENQUIRY |
---|---|---|---|
1501 | RD BOWL 200 ML | Ø123 : H-32 | |
1502 | RD BOWL 300 ML | Ø123 : H-42 | |
1503 | RD BOWL 400 ML | Ø123 : H-55 | |
1504 | RD BOWL 500 ML | 140 x 100 | |
1505 | RD BOWL 750 ML | Ø123 : H-96 | |
1506 | RD BOWL 1000 ML | Ø123 : H-125 | |
1507 | RD BOWL 1200 ML | Ø123 : H-144 | |
1509 | RK BOWL 180 ML | Ø123 : H-32 | |
1510 | RK BOWL 480 ML | Ø123 : H-62 | |
1516 | OC BOWL 300 ML | Ø123 : H-44 | |
1517 | OC BOWL 400 ML | Ø123 : H-52 | |
1518 | OC BOWL 500 ML | Ø123 : H-68 | |
1519 | OC BOWL 750 ML | Ø123 : H-105 | |
1521 | OC BOWL 1000 ML | Ø123 : H-135 | |
1511 | LID RD | Ø123 | |
1561 | KKT 1 KG | 310 x 200 x 32 | |
1562 | KKT 2 KG | 310 x 200 x 40 | |
1563 | KKT 2.5 KG | 310 x 200 x 50 | |
1564 | KKT 3 KG | 310 x 200 x 80 | |
1565 | KKT 1 KG | 310 x 200 x 112 | |
1566 | LID KKT | 310 x 200 | |
1526 | SSB 250 ML | 140 x 100 x 42 | |
1527 | SSB 350 ML | 140 x 100 x 52 | |
1528 | SSB 450 ML | 140 x 100 x 72 | |
1529 | LID- SSB | 140 x 100 | |
1536 | SB 400 ML | 190 x 140 x 32 | |
1537 | SB 500 ML | 190 x 140 x 40 | |
1538 | SB 750 ML | 190 x 140 x 52 | |
1539 | SB 1000 ML | 190 x 140 x 60 | |
1540 | SB 1250 ML | 190 x 140 x 72 | |
1541 | SB 1500 ML | 190 x 140 x 82 | |
1542 | SB 1800 ML | 190 x 140 x 92 | |
1546 | COMBO 2 PT | 190 x 140 x 42 | |
1548 | COMBO 3 PT | 190 x 140 x 55 | |
1551 | LADDOO BOX - MILKY | 305 x 230 x 35 | |
1552 | BISCUIT BOX 3PT | 270 x 200 x 35 | |
1553 | LID SB | 190 x 140 | |
1556 | SLT 30 MM N/B | 190 x 140 x 30 | |
1557 | SLT 40 MM N/B | 190 x 140 x 40 | |
1558 | SLT 60 MM N/B | 190 x 140 x 60 | |
2516 | MEAL BOX 8 CP (SEALABLE) | 305 x 230 x 35 | |
2517 | MEAL BOX 5 CP (SEALABLE) | 305 x 230 x 35 | |
2521 | MEAL BOX 5 CP MINI | 270 x 200 x 35 |
+91 7234900944
info@sdgorakhpur.com
AL- 18B & AL- 19, Sector 13, GIDA, Gorakhpur - 273209, Uttar Pradesh, India
Copyright 2025 – S. D. International Private Limited